Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | HETI-ADB |
Nama SKIM | Hibah Inovasi |
Dana Maksimum | Rp. 250.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 25 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
1. | Klaster Inovasi Otomotif dan PUI Sistem Kontrol Otomotif |
2. | Klaster Inovasi ICT & Robotic, PUI MIA dan PUI AIHeS |
3. | Klaster Inovasi Maritim dan PUI KEKAL |
4. | Klaster Inovasi Industri Kreatif dan PUI Desain Kreatif |
5. | Klaster Agrifood, Biotechnology and others |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
1. | Harus ada anggota dari Mahasiswa ITS |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 22-Jun-2023 00:00 WIB | 07-Jul-2023 23:59 WIB |
2. | Seleksi Proposal | 20-Jun-2023 00:00 WIB | 23-Jun-2023 00:00 WIB |
3. | Revisi Proposal | 21-Jun-2023 00:00 WIB | 07-Jul-2023 23:59 WIB |
4. | Revisi Laporan dan RAB | 11-Aug-2023 00:00 WIB | 10-Oct-2023 15:00 WIB |
5. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 1 | 01-May-2024 00:00 WIB | 04-Jul-2024 23:59 WIB |
6. | Pengumpulan Kemajuan & Logbook 1 | 03-Apr-2024 00:00 WIB | 04-Jul-2024 23:59 WIB |
7. | Pengumpulan Laporan Akhir | 01-Oct-2024 00:00 WIB | 28-Feb-2025 00:00 WIB |
8. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 2 | 01-Oct-2024 00:00 WIB | 28-Feb-2025 00:00 WIB |
9. | Pengumpulan Logbook Termin 2 | 01-Oct-2024 00:00 WIB | 07-Nov-2024 23:59 WIB |
10. | Pengumpulan SPTB | 01-Oct-2024 00:00 WIB | 28-Feb-2025 00:00 WIB |
11. | Aproval | 23-May-2023 00:00 WIB | 09-Jun-2023 00:00 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |